Year
Box Office
These are the movies that have earned the most money (Box Office) of all time. Highest grossing films right now are Avatar, Avengers: Endgame, Avatar: The Way of Water and Titanic.
# | Title | Year | Revenue |
---|---|---|---|
1 | Avatar | 2009 | 2 922 917 914 USD |
2 | Avengers: Endgame | 2019 | 2 797 501 328 USD |
3 | Avatar: The Way of Water | 2022 | 2 244 856 991 USD |
4 | Titanic | 1997 | 2 201 647 264 USD |
5 | Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | 2015 | 2 069 521 700 USD |
6 | Avengers: Infinity War | 2018 | 2 048 359 754 USD |
7 | Spider-Man - No Way Home | 2021 | 1 921 847 111 USD |
8 | Jurassic World | 2015 | 1 671 537 444 USD |
9 | The Lion King | 2019 | 1 663 075 401 USD |
10 | The Avengers | 2012 | 1 518 815 515 USD |
11 | F&F7 - Furious 7 | 2015 | 1 515 341 399 USD |
12 | Top Gun: Maverick | 2022 | 1 488 732 821 USD |
13 | Frozen 2 | 2019 | 1 450 026 933 USD |
14 | Avengers: Age of Ultron | 2015 | 1 402 809 540 USD |
15 | Black Panther | 2018 | 1 382 248 826 USD |
16 | Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 | 2011 | 1 342 359 942 USD |
17 | Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi | 2017 | 1 332 698 830 USD |
18 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 2018 | 1 310 466 296 USD |
19 | Frozen | 2013 | 1 305 804 673 USD |
20 | Beauty and the Beast | 2017 | 1 305 611 599 USD |
21 | Incredibles 2 | 2018 | 1 243 225 667 USD |
22 | Fast & Furious 8 | 2017 | 1 236 005 118 USD |
23 | Iron Man 3 | 2013 | 1 214 811 252 USD |
24 | Minions | 2015 | 1 159 444 662 USD |
25 | Captain America: Civil War | 2016 | 1 153 337 496 USD |
26 | Aquaman | 2018 | 1 148 528 393 USD |
27 | LOTR3 - The Return of the King | 2003 | 1 146 457 748 USD |
28 | Spider-Man: Far From Home | 2019 | 1 131 927 996 USD |
29 | Captain Marvel | 2019 | 1 128 462 972 USD |
30 | Transformers: Dark of the Moon | 2011 | 1 123 794 079 USD |
31 | Jurassic Park | 1993 | 1 109 802 321 USD |
32 | Skyfall | 2012 | 1 108 569 499 USD |
33 | Transformers: Age of Extinction | 2014 | 1 104 054 072 USD |
34 | The Dark Knight Rises | 2012 | 1 081 169 825 USD |
35 | Joker | 2019 | 1 074 458 282 USD |
36 | Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker | 2019 | 1 074 149 279 USD |
37 | Toy Story 4 | 2019 | 1 073 394 593 USD |
38 | Toy Story 3 | 2010 | 1 066 970 811 USD |
39 | Pirates Of The Caribbean 2 - Dead Man's Chest | 2006 | 1 066 179 747 USD |
40 | Rogue One | 2016 | 1 058 682 142 USD |
41 | Aladdin | 2019 | 1 050 693 953 USD |
42 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 2011 | 1 045 713 802 USD |
43 | Zootropolis | 2016 | 1 042 533 689 USD |
44 | Despicable Me 3 | 2017 | 1 034 800 131 USD |
45 | Finding Dory | 2016 | 1 028 570 942 USD |
46 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 1999 | 1 027 082 707 USD |
47 | Alice In Wonderland | 2010 | 1 025 468 216 USD |
48 | Harry Potter and the Philosopher's Stone | 2001 | 1 023 842 938 USD |
49 | The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | 1 017 030 651 USD |
50 | The Dark Knight | 2008 | 1 006 234 167 USD |
51 | Jurassic World Dominion | 2022 | 1 001 136 080 USD |
52 | Jumanji: Welcome to the Jungle | 2017 | 995 339 117 USD |
53 | Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1 | 2010 | 977 070 383 USD |
54 | Despicable Me 2 | 2013 | 970 766 005 USD |
55 | The Lion King | 1994 | 968 511 805 USD |
56 | The Jungle Book | 2016 | 966 554 929 USD |
57 | The Hobbit: The Battle Of The Five Armies | 2014 | 962 201 338 USD |
58 | Pirates of the Caribbean At World's End | 2007 | 960 996 492 USD |
59 | The Hobbit - The Desolation of Smaug | 2013 | 959 027 992 USD |
60 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 2022 | 955 775 804 USD |
61 | LOTR2 - The Two Towers | 2002 | 947 944 270 USD |
62 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 2007 | 942 235 757 USD |
63 | Finding Nemo | 2003 | 940 352 645 USD |
64 | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 939 433 210 USD |
65 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | 2009 | 934 504 700 USD |
66 | Shrek 2 | 2004 | 928 760 770 USD |
67 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2003 | 925 054 421 USD |
68 | Bohemian Rhapsody | 2018 | 910 809 311 USD |
69 | The Battle at Lake Changjin | 2021 | 902 548 476 USD |
70 | LOTR1 - Fellowship of the Ring | 2001 | 898 204 420 USD |
71 | Harry Potter and the Goblet of Fire | 2005 | 896 815 106 USD |
72 | Spider-Man 3 | 2007 | 894 983 373 USD |
73 | The Secret Life of Pets | 2016 | 894 328 469 USD |
74 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | 2009 | 886 686 817 USD |
75 | Spectre | 2015 | 880 705 312 USD |
76 | Spider-Man: Homecoming | 2017 | 880 166 924 USD |
77 | Ice Age: Continental Drift | 2012 | 877 244 782 USD |
78 | Batman v Superman: Dawn of Justice | 2016 | 873 637 528 USD |
79 | Wolf Warrior 2 | 2017 | 870 325 439 USD |
80 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | 2005 | 868 390 560 USD |
81 | The Hunger Games: Catching Fire | 2013 | 865 011 746 USD |
82 | Guardians of the Galaxy: Vol. 2 | 2017 | 863 756 051 USD |
83 | Inside Out | 2015 | 858 848 019 USD |
84 | Venom | 2018 | 856 085 151 USD |
85 | Thor: Ragnarok | 2017 | 853 983 879 USD |
86 | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | 2012 | 848 853 382 USD |
87 | Inception | 2010 | 836 848 102 USD |
88 | Transformers: Revenge of the Fallen | 2009 | 836 303 693 USD |
89 | Spider-Man | 2002 | 825 025 036 USD |
90 | Wonder Woman | 2017 | 822 854 286 USD |
91 | Hi, Mom | 2021 | 822 009 764 USD |
92 | 1. Independence Day | 1996 | 817 400 891 USD |
93 | Fantastic Beasts and Where to Find Them | 2016 | 814 044 001 USD |
94 | Shrek the Third | 2007 | 813 367 380 USD |
95 | Coco | 2017 | 807 817 888 USD |
96 | Black Panther: Wakanda Forever | 2022 | 806 857 711 USD |
97 | Jumanji: The Next Level | 2019 | 801 693 929 USD |
98 | Harry Potter 3 | 2004 | 797 660 766 USD |
99 | Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge | 2017 | 794 881 442 USD |
100 | E.T. The Extra-Terrestrial | 1982 | 792 910 554 USD |
101 | Mission: Impossible - Fallout | 2018 | 791 657 398 USD |
102 | 2012 | 2009 | 791 217 826 USD |
103 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | 2008 | 790 653 942 USD |
104 | Spider-Man 2 | 2004 | 788 976 453 USD |
105 | F&F6 - Fast & Furious 6 | 2013 | 788 680 968 USD |
106 | Deadpool 2 (Super Duper Cut) | 2018 | 785 896 609 USD |
107 | Deadpool | 2016 | 782 836 791 USD |
108 | Star Wars - Episode IV - A New Hope | 1977 | 775 398 007 USD |
109 | No Time to Die | 2021 | 774 153 007 USD |
110 | Interstellar | 2014 | 773 867 216 USD |
111 | Guardians of the Galaxy | 2014 | 773 350 147 USD |
112 | The Batman | 2022 | 770 836 163 USD |
113 | Thor: Love and Thunder | 2022 | 760 928 081 USD |
114 | Hobbs & Shaw | 2019 | 760 732 926 USD |
115 | The Da Vinci Code | 2006 | 760 006 945 USD |
116 | Maleficent | 2014 | 758 411 779 USD |
117 | The Amazing Spider-Man | 2012 | 757 930 663 USD |
118 | The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 | 2014 | 755 356 711 USD |
119 | Shrek Forever After | 2010 | 752 600 867 USD |
120 | Gravity | 2013 | 748 049 949 USD |
121 | Madagascar 3: Europe's Most Wanted | 2012 | 746 921 274 USD |
122 | Suicide Squad | 2016 | 746 846 894 USD |
123 | The Lion, the Witch and the Wardrobe | 2005 | 745 013 115 USD |
124 | Monsters University | 2013 | 743 559 645 USD |
125 | Up | 2009 | 735 099 102 USD |
126 | Fast and the Furious F9 | 2021 | 726 229 501 USD |
127 | The Twilight Saga: Eclipse | 2010 | 698 509 825 USD |
128 | Ice Age: The Meltdown | 2006 | 660 998 756 USD |
129 | Sing | 2016 | 634 338 384 USD |
130 | Kung Fu Panda | 2008 | 632 083 197 USD |
131 | The Martian | 2015 | 630 161 890 USD |
132 | The Battle at Water Gate Bridge | 2022 | 626 571 697 USD |
133 | Ratatouille | 2007 | 623 726 085 USD |
134 | How to Train Your Dragon 2 | 2014 | 621 537 519 USD |
135 | Tangled | 2010 | 592 461 732 USD |
136 | I Am Legend | 2007 | 585 410 052 USD |
137 | Monsters, Inc. | 2001 | 579 707 738 USD |
138 | Fifty Shades of Grey | 2015 | 569 651 467 USD |
139 | Cars 2 | 2011 | 559 852 396 USD |
140 | Puss In Boots | 2011 | 554 987 477 USD |
141 | Armageddon | 1998 | 553 709 788 USD |
142 | The Day After Tomorrow | 2004 | 552 639 571 USD |
143 | Ted | 2012 | 549 368 315 USD |
144 | American Sniper | 2014 | 547 459 020 USD |
145 | Mission Impossible 2 | 2000 | 546 388 108 USD |
146 | X-Men: Apocalypse | 2016 | 543 934 105 USD |
147 | Despicable Me | 2010 | 543 157 985 USD |
148 | Cinderella | 2015 | 542 351 353 USD |
149 | Brave | 2012 | 538 983 207 USD |
150 | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 2018 | 528 583 774 USD |
151 | Boss Baby | 2017 | 527 965 936 USD |
152 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 2019 | 524 580 592 USD |
153 | Kung Fu Panda 3 | 2016 | 521 170 825 USD |
154 | Rio 2 | 2014 | 498 781 117 USD |
155 | Toy Story 2 | 1999 | 497 375 381 USD |
156 | How to Train Your Dragon | 2010 | 494 878 759 USD |
157 | Shrek | 2001 | 488 441 368 USD |
158 | Rio the Movie | 2011 | 483 866 772 USD |
159 | Hotel Transylvania 2 | 2015 | 475 186 706 USD |
160 | Cars | 2006 | 461 983 149 USD |
161 | The Eight Hundred | 2020 | 461 421 559 USD |
162 | Moon Man | 2022 | 460 237 662 USD |
163 | Demon Slayer the Movie: Mugen Train | 2020 | 453 210 959 USD |
164 | Puss in Boots: The Last Wish | 2022 | 444 293 161 USD |
165 | Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel | 2009 | 443 140 005 USD |
166 | The Secret Life of Pets 2 | 2019 | 431 058 438 USD |
167 | Bad Boys for Life | 2020 | 426 505 244 USD |
168 | Prince Caspian | 2008 | 419 665 568 USD |
169 | The Voyage of the Dawn Treader | 2010 | 415 686 217 USD |
170 | Kingsman: The Secret Service | 2014 | 414 351 546 USD |
171 | Ice Age: Collision Course | 2016 | 408 754 975 USD |
172 | Sing 2 | 2021 | 408 396 271 USD |
173 | Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore | 2022 | 405 161 334 USD |
174 | The beauty and the beast | 1991 | 405 011 408 USD |
175 | Sonic the Hedgehog 2 | 2022 | 402 656 846 USD |
176 | Uncharted | 2022 | 401 748 820 USD |
177 | Toy Story | 1995 | 394 436 586 USD |
178 | Black Adam | 2022 | 391 273 355 USD |
179 | 1917 | 2019 | 384 577 421 USD |
180 | Ice Age | 2002 | 383 257 136 USD |
181 | Your Name | 2016 | 382 238 181 USD |
182 | Black Widow | 2021 | 379 751 655 USD |
183 | Godzilla | 1998 | 379 014 294 USD |
184 | Taken 2 | 2012 | 376 152 455 USD |
185 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 2018 | 375 540 831 USD |
186 | Shark Tale | 2004 | 374 583 879 USD |
187 | Tenet | 2020 | 365 294 355 USD |
188 | A Bug's Life | 1998 | 363 258 859 USD |
189 | Hotel Transylvania | 2012 | 358 375 603 USD |
190 | Spirited Away | 2001 | 355 822 319 USD |
191 | Angry Birds | 2016 | 352 333 929 USD |
192 | Mary Poppins Returns | 2018 | 349 546 142 USD |
193 | The Lorax | 2012 | 349 183 316 USD |
194 | Trolls | 2016 | 347 182 886 USD |
195 | Pocahontas | 1995 | 346 079 773 USD |
196 | Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked | 2011 | 342 695 435 USD |
197 | Over the Hedge | 2006 | 339 795 890 USD |
198 | The Good Dinosaur | 2015 | 332 207 671 USD |
199 | 101 Dalmatians | 1996 | 320 689 294 USD |
200 | Sonic the Hedgehog | 2020 | 319 715 683 USD |
Box Office Posters
Browse all the top Box Office posters of all time.
Total: 2 922 917 914 USD
Total: 2 797 501 328 USD
Total: 2 244 856 991 USD
Total: 2 201 647 264 USD
Total: 2 069 521 700 USD
Total: 2 048 359 754 USD
Total: 1 921 847 111 USD
Total: 1 671 537 444 USD
Total: 1 663 075 401 USD
Total: 1 518 815 515 USD
Total: 1 515 341 399 USD
Total: 1 488 732 821 USD
Total: 1 450 026 933 USD
Total: 1 402 809 540 USD
Total: 1 382 248 826 USD
Total: 1 342 359 942 USD
Total: 1 332 698 830 USD
Total: 1 310 466 296 USD
Total: 1 305 804 673 USD
Total: 1 305 611 599 USD
Total: 1 243 225 667 USD
Total: 1 236 005 118 USD
Total: 1 214 811 252 USD
Total: 1 159 444 662 USD
Total: 1 153 337 496 USD
Total: 1 148 528 393 USD
Total: 1 146 457 748 USD
Total: 1 131 927 996 USD
Total: 1 128 462 972 USD
Total: 1 123 794 079 USD
Total: 1 109 802 321 USD
Total: 1 108 569 499 USD
Total: 1 104 054 072 USD
Total: 1 081 169 825 USD
Total: 1 074 458 282 USD
Total: 1 074 149 279 USD
Total: 1 073 394 593 USD
Total: 1 066 970 811 USD
Total: 1 066 179 747 USD
Total: 1 058 682 142 USD
Total: 1 050 693 953 USD
Total: 1 045 713 802 USD
Total: 1 042 533 689 USD
Total: 1 034 800 131 USD
Total: 1 028 570 942 USD
Total: 1 027 082 707 USD
Total: 1 025 468 216 USD
Total: 1 023 842 938 USD
Total: 1 017 030 651 USD
Total: 1 006 234 167 USD
Total: 1 001 136 080 USD
Total: 995 339 117 USD
Total: 977 070 383 USD
Total: 970 766 005 USD
Total: 968 511 805 USD
Total: 966 554 929 USD
Total: 962 201 338 USD
Total: 960 996 492 USD
Total: 959 027 992 USD
Total: 955 775 804 USD
Total: 947 944 270 USD
Total: 942 235 757 USD
Total: 940 352 645 USD
Total: 939 433 210 USD
Total: 934 504 700 USD
Total: 928 760 770 USD
Total: 925 054 421 USD
Total: 910 809 311 USD
Total: 902 548 476 USD
Total: 898 204 420 USD
Total: 896 815 106 USD
Total: 894 983 373 USD
Total: 894 328 469 USD
Total: 886 686 817 USD
Total: 880 705 312 USD
Total: 880 166 924 USD
Total: 877 244 782 USD
Total: 873 637 528 USD
Total: 870 325 439 USD
Total: 868 390 560 USD
Total: 865 011 746 USD
Total: 863 756 051 USD
Total: 858 848 019 USD
Total: 856 085 151 USD
Total: 853 983 879 USD
Total: 848 853 382 USD
Total: 836 848 102 USD
Total: 836 303 693 USD
Total: 825 025 036 USD
Total: 822 854 286 USD
Total: 822 009 764 USD
Total: 817 400 891 USD
Total: 814 044 001 USD
Total: 813 367 380 USD
Total: 807 817 888 USD
Total: 806 857 711 USD
Total: 801 693 929 USD
Total: 797 660 766 USD
Total: 794 881 442 USD
Total: 792 910 554 USD
Total: 791 657 398 USD
Total: 791 217 826 USD
Total: 790 653 942 USD
Total: 788 976 453 USD
Total: 788 680 968 USD
Total: 785 896 609 USD
Total: 782 836 791 USD
Total: 775 398 007 USD
Total: 774 153 007 USD
Total: 773 867 216 USD
Total: 773 350 147 USD
Total: 770 836 163 USD
Total: 760 928 081 USD
Total: 760 732 926 USD
Total: 760 006 945 USD
Total: 758 411 779 USD
Total: 757 930 663 USD
Total: 755 356 711 USD
Total: 752 600 867 USD
Total: 748 049 949 USD
Total: 746 921 274 USD
Total: 746 846 894 USD
Total: 745 013 115 USD
Total: 743 559 645 USD
Total: 735 099 102 USD
Total: 726 229 501 USD
Total: 698 509 825 USD
Total: 660 998 756 USD
Total: 634 338 384 USD
Total: 632 083 197 USD
Total: 630 161 890 USD
Total: 626 571 697 USD
Total: 623 726 085 USD
Total: 621 537 519 USD
Total: 592 461 732 USD
Total: 585 410 052 USD
Total: 579 707 738 USD
Total: 569 651 467 USD
Total: 559 852 396 USD
Total: 554 987 477 USD
Total: 553 709 788 USD
Total: 552 639 571 USD
Total: 549 368 315 USD
Total: 547 459 020 USD
Total: 546 388 108 USD
Total: 543 934 105 USD
Total: 543 157 985 USD
Total: 542 351 353 USD
Total: 538 983 207 USD
Total: 528 583 774 USD
Total: 527 965 936 USD
Total: 524 580 592 USD
Total: 521 170 825 USD
Total: 498 781 117 USD
Total: 497 375 381 USD
Total: 494 878 759 USD
Total: 488 441 368 USD
Total: 483 866 772 USD
Total: 475 186 706 USD
Total: 461 983 149 USD
Total: 461 421 559 USD
Total: 460 237 662 USD
Total: 453 210 959 USD
Total: 444 293 161 USD
Total: 443 140 005 USD
Total: 431 058 438 USD
Total: 426 505 244 USD
Total: 419 665 568 USD
Total: 415 686 217 USD
Total: 414 351 546 USD
Total: 408 754 975 USD
Total: 408 396 271 USD
Total: 405 161 334 USD
Total: 405 011 408 USD
Total: 402 656 846 USD
Total: 401 748 820 USD
Total: 394 436 586 USD
Total: 391 273 355 USD
Total: 384 577 421 USD
Total: 383 257 136 USD
Total: 382 238 181 USD
Total: 379 751 655 USD
Total: 379 014 294 USD
Total: 376 152 455 USD
Total: 375 540 831 USD
Total: 374 583 879 USD
Total: 365 294 355 USD
Total: 363 258 859 USD
Total: 358 375 603 USD
Total: 355 822 319 USD
Total: 352 333 929 USD
Total: 349 546 142 USD
Total: 349 183 316 USD
Total: 347 182 886 USD
Total: 346 079 773 USD
Total: 342 695 435 USD
Total: 339 795 890 USD
Total: 332 207 671 USD
Total: 320 689 294 USD
Total: 319 715 683 USD